Automobilių palyginimas

Šioje dalyje galite palyginti visus Lietuvoje parduodamus automobilius pagal jų suvartojamą kurą, taršą, kainą bei mėnesinius ar metinius biudžetus, reikalingus išlaikyti automobilį. Tokiu būdu ši lentelė jums padės palyginti, su kokių finansiniu poreikiu susidursite kas mėnėsį ir kaip jūsų pasirinkta transporto priemonė atrodo kitų automobilių atžvilgiu.

Paspauskite nuorodą iš žemiau siūlomų filtrų.

Alfa Romeo

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
49 580 € 577 € 6.00 4.00
53 547 € 623 € 0.00 0.00
38 670 € 450 € 0.00 0.00
28 752 € 334 € 0.00 0.00
40 654 € 473 € 0.00 0.00

BYD

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
38 050 € 442 € 0.00 0.00
29 990 € 349 € 0.00 0.00
42 930 € 499 € 0.00 0.00
37 560 € 437 € 0.00 0.00
46 830 € 545 € 0.00 0.00
47 810 € 556 € 0.00 0.00

Cupra

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
41 100 € 478 € 0.00 0.00
34 210 € 398 € 0.00 0.00
38 100 € 443 € 7.00 0.00
33 210 € 386 € 7.00 0.00
44 900 € 522 € 7.00 0.00
35 000 € 407 € 6.00 5.00
49 620 € 577 € 0.00 0.00
46 620 € 542 € 0.00 0.00
62 500 € 727 € 0.00 0.00
55 500 € 645 € 0.00 0.00
45 500 € 529 € 0.00 0.00
38 500 € 448 € 0.00 0.00

Dacia

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
18 990 € 221 € 0.00 0.00
16 990 € 198 € 0.00 0.00
15 290 € 178 € 0.00 0.00
14 490 € 169 € 0.00 0.00
22 890 € 266 € 0.00 0.00
17 890 € 208 € 5.00 6.00

Ford

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
45 350 € 527 € 0.00 7.00
37 750 € 439 € 0.00 0.00
36 600 € 426 € 0.00 6.00
35 920 € 418 € 0.00 6.00
46 580 € 542 € 0.00 7.00
30 300 € 352 € 0.00 4.00
21 650 € 252 € 6.00 5.00
67 300 € 783 € 13.00 0.00
37 600 € 437 € 9.00 8.00
26 150 € 304 € 5.00 0.00
77 750 € 904 € 0.00 0.00
37 277 € 434 € 0.00 0.00
24 900 € 290 € 0.00 0.00
58 600 € 681 € 12.00 0.00
30 600 € 356 € 5.00 5.00
65 550 € 762 € 0.00 0.00
51 150 € 595 € 0.00 0.00
42 750 € 497 € 0.00 0.00
28 790 € 335 € 0.00 0.00
51 050 € 594 € 0.00 0.00
32 490 € 378 € 5.00 0.00
35 790 € 416 € 0.00 0.00

KIA

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
89 990 € 1 047 € 0.00 0.00
68 990 € 802 € 0.00 0.00
62 490 € 727 € 0.00 0.00
37 307 € 434 € 0.00 0.00
31 442 € 366 € 0.00 0.00
24 990 € 291 € 0.00 0.00
46 990 € 546 € 0.00 0.00
28 490 € 331 € 0.00 0.00
39 990 € 465 € 0.00 0.00
23 076 € 268 € 0.00 0.00
20 736 € 241 € 0.00 0.00
18 936 € 220 € 0.00 0.00
16 596 € 193 € 0.00 0.00
18 990 € 221 € 0.00 0.00

Land Rover

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
56 950 € 662 € 0.00 0.00
78 850 € 917 € 8.00 0.00
76 050 € 884 € 8.00 0.00
55 600 € 647 € 0.00 0.00
75 000 € 872 € 0.00 0.00
91 100 € 1 059 € 0.00 0.00
141 300 € 1 643 € 7.00 0.00

Lexus

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
133 700 € 1 555 € 0.00 0.00
115 200 € 1 340 € 0.00 0.00
55 600 € 647 € 0.00 0.00
55 000 € 640 € 0.00 0.00
59 200 € 688 € 0.00 0.00
43 700 € 508 € 0.00 0.00
35 400 € 412 € 0.00 0.00
78 000 € 907 € 11.00 9.00

Mazda

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
38 490 € 448 € 0.00 0.00
35 890 € 417 € 0.00 0.00
30 990 € 360 € 0.00 0.00
19 990 € 232 € 0.00 0.00
21 990 € 256 € 0.00 0.00
25 990 € 302 € 0.00 0.00
49 900 € 580 € 0.00 0.00
53 900 € 627 € 0.00 0.00

Nissan

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
39 790 € 463 € 0.00 0.00
43 990 € 512 € 0.00 0.00
37 490 € 436 € 0.00 0.00
29 490 € 343 € 0.00 0.00
23 790 € 277 € 0.00 0.00

Opel

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
35 400 € 412 € 0.00 0.00
25 800 € 300 € 0.00 0.00
22 800 € 265 € 0.00 0.00
31 750 € 369 € 0.00 0.00
29 750 € 346 € 0.00 0.00
24 800 € 288 € 0.00 0.00
41 100 € 478 € 0.00 0.00
26 650 € 310 € 0.00 0.00
40 400 € 470 € 0.00 0.00
25 600 € 298 € 0.00 0.00
31 550 € 367 € 0.00 0.00
19 850 € 231 € 0.00 0.00

Skoda

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
45 110 € 525 € 0.00 0.00
34 220 € 398 € 0.00 0.00
23 950 € 279 € 0.00 0.00
36 680 € 427 € 0.00 0.00
28 970 € 337 € 6.00 4.00
21 230 € 247 € 5.00 0.00
33 030 € 384 € 5.00 4.00
23 010 € 268 € 5.00 4.00
20 050 € 233 € 5.00 0.00
42 540 € 495 € 0.00 0.00
34 700 € 404 € 0.00 0.00
17 440 € 203 € 5.00 0.00

Tesla

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
45 970 € 535 € 0.00 0.00
40 970 € 476 € 0.00 0.00

Toyota

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
38 150 € 444 € 0.00 0.00
37 000 € 430 € 0.00 0.00
31 200 € 363 € 0.00 0.00
23 700 € 276 € 0.00 0.00
23 000 € 267 € 0.00 0.00
37 430 € 435 € 0.00 0.00
75 900 € 883 € 0.00 0.00
49 600 € 577 € 0.00 0.00
39 450 € 459 € 0.00 0.00
45 500 € 529 € 0.00 0.00
73 600 € 856 € 0.00 0.00
39 200 € 456 € 0.00 0.00
32 900 € 383 € 0.00 0.00
28 400 € 330 € 0.00 0.00
29 600 € 344 € 0.00 0.00
27 300 € 317 € 0.00 0.00
32 500 € 378 € 0.00 0.00
51 400 € 598 € 0.00 0.00
25 100 € 292 € 0.00 0.00
22 000 € 256 € 0.00 0.00